<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://moncarresolaire.ch/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moncarresolaire.ch/blog</link>
	<description>Promotion de l&#039;énergie solaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur DOSSIER SUR LA DIMINUTION DU PRIX DU SOLAIRE  2ème PARTIE : FACTEURS DE BAISSE DU PRIX DU SOLAIRE par CHANGEMENT DE PARADIGME POUR L&#8217;ÉNERGIE SOLAIRE: DES NOUVELLES DU MIT! &#124;</title>
		<link>http://moncarresolaire.ch/blog/?p=244#comment-49</link>
		<dc:creator>CHANGEMENT DE PARADIGME POUR L&#8217;ÉNERGIE SOLAIRE: DES NOUVELLES DU MIT! &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncarresolaire.ch/blog/?p=244#comment-49</guid>
		<description>[...] avec les cellules solaires alignées en 2D. Or, comme nous l’avons expliqué dans l’article « Dossier sur la diminution du prix du solaire : facteurs de baisse du prix du solaire », le rendement d’une cellule solaire est proportionnel à la performance de production et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec les cellules solaires alignées en 2D. Or, comme nous l’avons expliqué dans l’article « Dossier sur la diminution du prix du solaire : facteurs de baisse du prix du solaire », le rendement d’une cellule solaire est proportionnel à la performance de production et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 500 NOUVEAUX PARCS SOLAIRES À VENIR SUR LE CANTON DE VAUD ET LE BAS-VALAIS par moncarrésolaire</title>
		<link>http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-48</link>
		<dc:creator>moncarrésolaire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-48</guid>
		<description>Voici quelques éléments de réponse à votre question sur l&#039;origine des panneaux solaires, en complément de l&#039;article mentionné. Dans les 2 premières phases d&#039;installation des panneaux solaires du parc solaire Romande Energie-EPFL, ce sont les sociétés suisses Solstis puis Tritec qui ont été sélectionnées pour fournir et installer les panneaux solaires plats. Ces entreprises ont fourni une prestation clé en main incluant la fourniture des panneaux solaires qui ont effectivement été produits en Chine. Flexcell, producteur suisse de panneaux solaires souples a aussi été sélectionné pour la 2ème phase. La sélection a été menée dans le respect des règles des marchés publics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques éléments de réponse à votre question sur l&#8217;origine des panneaux solaires, en complément de l&#8217;article mentionné. Dans les 2 premières phases d&#8217;installation des panneaux solaires du parc solaire Romande Energie-EPFL, ce sont les sociétés suisses Solstis puis Tritec qui ont été sélectionnées pour fournir et installer les panneaux solaires plats. Ces entreprises ont fourni une prestation clé en main incluant la fourniture des panneaux solaires qui ont effectivement été produits en Chine. Flexcell, producteur suisse de panneaux solaires souples a aussi été sélectionné pour la 2ème phase. La sélection a été menée dans le respect des règles des marchés publics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 500 NOUVEAUX PARCS SOLAIRES À VENIR SUR LE CANTON DE VAUD ET LE BAS-VALAIS par moncarrésolaire</title>
		<link>http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-47</link>
		<dc:creator>moncarrésolaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-47</guid>
		<description>Merci pour l&#039;intérêt que vous portez au sujet de l&#039;origine des panneaux solaires. Un précédent article sur le blog de moncarrésolaire &lt;a href=&quot;http://moncarresolaire.ch/blog/?p=227&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;DOSSIER SUR LA DIMINUTION DU PRIX DU SOLAIRE. 1ère PARTIE : L’EXEMPLE DU PARC SOLAIRE ROMANDE ENERGIE – EPFL&quot;&lt;/a&gt;, en parle. Nous vous laissons découvrir l&#039;article. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec des éléments complémentaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;intérêt que vous portez au sujet de l&#8217;origine des panneaux solaires. Un précédent article sur le blog de moncarrésolaire <a href="http://moncarresolaire.ch/blog/?p=227" rel="nofollow">&laquo;&nbsp;DOSSIER SUR LA DIMINUTION DU PRIX DU SOLAIRE. 1ère PARTIE : L’EXEMPLE DU PARC SOLAIRE ROMANDE ENERGIE – EPFL&nbsp;&raquo;</a>, en parle. Nous vous laissons découvrir l&#8217;article. Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec des éléments complémentaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 500 NOUVEAUX PARCS SOLAIRES À VENIR SUR LE CANTON DE VAUD ET LE BAS-VALAIS par leger</title>
		<link>http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-46</link>
		<dc:creator>leger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncarresolaire.ch/blog/?p=295#comment-46</guid>
		<description>J&#039;ai entendu dire que les panneaux solaires utilisés par l&#039;EPFL étaient achetés en Chine, est-ce vrai ? Sinon à quelle société  suisse sont&#039;ils achetés . Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai entendu dire que les panneaux solaires utilisés par l&#8217;EPFL étaient achetés en Chine, est-ce vrai ? Sinon à quelle société  suisse sont&#8217;ils achetés . Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DOSSIER SUR LA DIMINUTION DU PRIX DU SOLAIRE. 1ère PARTIE : L’EXEMPLE DU PARC SOLAIRE ROMANDE ENERGIE &#8211; EPFL par 500 NOUVEAUX PARCS SOLAIRES À VENIR SUR LE CANTON DE VAUD ET LE BAS-VALAIS &#124;</title>
		<link>http://moncarresolaire.ch/blog/?p=227#comment-44</link>
		<dc:creator>500 NOUVEAUX PARCS SOLAIRES À VENIR SUR LE CANTON DE VAUD ET LE BAS-VALAIS &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moncarresolaire.ch/blog/?p=227#comment-44</guid>
		<description>[...] durant cette époque pionnière pour le solaire en Suisse. Parmi les 23 installations en fonction, le Parc solaire Romande Energie &#8211; EPFL est de loin le plus vaste. Il représente plus de 40% d..., avec 15&#8217;000 m2 de toit recouverts de panneaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durant cette époque pionnière pour le solaire en Suisse. Parmi les 23 installations en fonction, le Parc solaire Romande Energie &#8211; EPFL est de loin le plus vaste. Il représente plus de 40% d&#8230;, avec 15&#8217;000 m2 de toit recouverts de panneaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

